SKV Praha ComAp Team
www.skvpraha.orgKontaktní osoba
Dominika Staščíkovátel: 723 409 206
mail: horakova@paraflorbal.cz
Trenér
Vladimír Maříktel: 724 719 812
mail: marik@paraflorbal.cz
hráči
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | HENDIKEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (16) Vladimír Mařík | 7 | 11 | 1.6 | 5 | 6 | 0 | Ne |
2. | (36) Martin Gros | 7 | 8 | 1.1 | 6 | 2 | 0 | Ano |
3. | (10) Roman Charvát | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | Ano |
4. | (22) Radomír Vaněk | 7 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | Ano |
5. | (20) Jana Pitelková | 7 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Ano |
6. | (88) Ladislav Slapnička | 6 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | Ano |
7. | (27) Pavel Šprynar | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Ano |
8. | (57) Štěpán Karásek | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | Ano |
9. | (9) Tomáš Kohoutek | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
10. | (11) Kateřina Braunová | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
11. | (8) Markéta Prontekerová | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
12. | (99) Nikola Ondrášková | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
13. | (12) Berri Van Manen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
14. | (21) Dominika Staščíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ne |
brankáři
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | HENDIKEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (93) Milan Man | 7 | 27 | 3.9 | 185 | 85.4% | Ano |
2. | (1) Jiří Němec | 0 | 0 | 0 | 0.0% | Ano |