Wheel Wolf Sosnowiec
www.facebook.com/WheelWolfUnihokejTeamKontaktní osoba
Marcin Batkotel: +48 693 756 895
mail: marcin.batko@interia.eu
Trenér
Petr Koutnýtel: +48 693 756 895
mail: marcin.batko@interia.eu
hráči
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | HENDIKEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (7) Jarosław Kwapisz | 11 | 37 | 3.4 | 16 | 21 | 0 | Ano |
2. | (6) Łukasz Woźnica | 11 | 28 | 2.5 | 20 | 8 | 0 | Ano |
3. | (2) Marcin Batko | 8 | 13 | 1.6 | 7 | 6 | 8 | Ano |
4. | (10) Paweł Łobodziński | 11 | 2 | 0.2 | 0 | 2 | 2 | Ano |
5. | (17) Karol Lewicki | 8 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Ne |
6. | (12) Krzysztof Blicharz | 11 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 4 | Ano |
7. | (66) Jaroslaw Niedziela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
8. | (11) Igor Sikora | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
9. | (13) Mateusz Witkowski | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | Ano |
10. | (69) Dominik Gruszka | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | Ano |
11. | (5) Szymon Vieth | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
12. | (16) Petr Trulík | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ne |
13. | (8) Artur Cebula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
14. | (1) Magdalena Kaczor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
15. | (77) Bartosz Wierzbowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ne |
brankáři
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | HENDIKEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (66) Jaroslaw Niedziela | 11 | 32 | 2.9 | 189 | 83.1% | Ano |