1. kolo PFL Praha (25/26)
datum konání: 4.10.2025 - 5.10.2025
pořadatel: SKV Praha ComAp Team, Dominika Staščíková
pořadatel: +420 723 409 206, mail: horakova@paraflorbal.cz
SH TJ Ruzyně Praha
adresa: Drnovská 19/43, Praha 6, 161 00
GPS: Loc: 50°04´54˝ N, 14°18´32˝ E
web: www.tjruzyne.cz
bezbariérový přístup: Ano, vozíčkářské WC: Ano
zápas | den | čas | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4.10. | 10:00 | SKV Praha ComAp Team | Tatran Střešovice | 4 : 3 |
2. | 4.10. | 11:15 | PARAFLORBAL Ostrava | FBC Štíři České Budějovice | 2 : 8 |
3. | 4.10. | 12:30 | SKH METEOR Plzeň | Wheel Wolf Sosnowiec | 3 : 4 sn |
4. | 4.10. | 13:45 | Tatran Střešovice | PARAFLORBAL Ostrava | 6 : 0 |
5. | 4.10. | 15:00 | Wheel Wolf Sosnowiec | FBC Štíři České Budějovice | 0 : 5 |
6. | 4.10. | 16:15 | SKV Praha ComAp Team | SKH METEOR Plzeň | 1 : 4 |
7. | 5.10. | 09:00 | Wheel Wolf Sosnowiec | SKV Praha ComAp Team | 5 : 2 |
8. | 5.10. | 10:15 | SKH METEOR Plzeň | PARAFLORBAL Ostrava | 5 : 3 |
9. | 5.10. | 11:30 | FBC Štíři České Budějovice | Tatran Střešovice | 2 : 3 sn |
10. | 5.10. | 12:45 | PARAFLORBAL Ostrava | Wheel Wolf Sosnowiec | 1 : 4 |
11. | 5.10. | 14:00 | Tatran Střešovice | SKH METEOR Plzeň | 4 : 1 |
12. | 5.10. | 15:15 | FBC Štíři České Budějovice | SKV Praha ComAp Team | 5 : 2 |
2. kolo PFL Ostrava (25/26)
datum konání: 15.11.2025 - 16.11.2025
pořadatel: ABAK-počítadlo, z.s., Miroslav Večeřa
pořadatel: +420 725 890 793, mail: ve.miroslav@gmail.com
SH Campus Ostravské Univerzity
adresa: Moravská Ostrava 3397, Ostrava, 702 00
GPS: 49.8308325N, 18.2929581E
web: https://citycampus.osu.cz/sport/sportoviste/hala-micovych-sportu/
bezbariérový přístup: Ano, vozíčkářské WC: Ano
zápas | den | čas | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|---|---|
13. | 15.11. | 10:00 | PARAFLORBAL Ostrava | SKV Praha ComAp Team | |
14. | 15.11. | 11:15 | SKH METEOR Plzeň | FBC Štíři České Budějovice | |
15. | 15.11. | 12:30 | Tatran Střešovice | Wheel Wolf Sosnowiec | |
16. | 15.11. | 13:45 | FBC Štíři České Budějovice | PARAFLORBAL Ostrava | |
17. | 15.11. | 15:00 | SKV Praha ComAp Team | Wheel Wolf Sosnowiec | |
18. | 15.11. | 16:15 | SKH METEOR Plzeň | Tatran Střešovice | |
19. | 16.11. | 09:00 | PARAFLORBAL Ostrava | SKH METEOR Plzeň | |
20. | 16.11. | 10:15 | FBC Štíři České Budějovice | Tatran Střešovice | |
21. | 16.11. | 11:30 | SKV Praha ComAp Team | SKH METEOR Plzeň | |
22. | 16.11. | 12:45 | Wheel Wolf Sosnowiec | FBC Štíři České Budějovice | |
23. | 16.11. | 14:00 | Tatran Střešovice | SKV Praha ComAp Team | |
24. | 16.11. | 15:15 | Wheel Wolf Sosnowiec | PARAFLORBAL Ostrava |
3. kolo PFL ČB (25/26)
datum konání: 21.2.2026 - 22.2.2026
pořadatel: FBC Štíři České Budějovice, Jan Herman
pořadatel: +420 731 742 463, mail: janherman90@gmail.com
SH Mír Tábor
adresa: U Stadionu Míru 3216, Tábor, 390 03
GPS: 49.4169494N, 14.6648450E
web: https://www.tzmt.cz/sportovni-haly/hala-mir-2
bezbariérový přístup: Ano, vozíčkářské WC: Ano
zápas | den | čas | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|---|---|
25. | 21.2. | 10:00 | Tatran Střešovice | FBC Štíři České Budějovice | |
26. | 21.2. | 11:15 | PARAFLORBAL Ostrava | Wheel Wolf Sosnowiec | |
27. | 21.2. | 12:30 | SKH METEOR Plzeň | SKV Praha ComAp Team | |
28. | 21.2. | 13:45 | PARAFLORBAL Ostrava | Tatran Střešovice | |
29. | 21.2. | 15:00 | Wheel Wolf Sosnowiec | SKH METEOR Plzeň | |
30. | 21.2. | 16:15 | SKV Praha ComAp Team | FBC Štíři České Budějovice | |
31. | 22.2. | 09:00 | Wheel Wolf Sosnowiec | SKV Praha ComAp Team | |
32. | 22.2. | 10:15 | FBC Štíři České Budějovice | PARAFLORBAL Ostrava | |
33. | 22.2. | 11:30 | SKH METEOR Plzeň | Tatran Střešovice | |
34. | 22.2. | 12:45 | SKV Praha ComAp Team | PARAFLORBAL Ostrava | |
35. | 22.2. | 14:00 | Tatran Střešovice | Wheel Wolf Sosnowiec | |
36. | 22.2. | 15:15 | FBC Štíři České Budějovice | SKH METEOR Plzeň |
4. kolo PFL Praha (25/26)
datum konání: 14.3.2026 - 15.3.2026
pořadatel: TJ Tatran Střešovice, Martin Kosinka
pořadatel: +420 602 386 387, mail: martin@kosinka.cz
ZŠ a MŠ Šeberov
adresa: K Hrnčířům 1049, Praha 4, 149 00
GPS: 50.0066125N, 14.5174853E
web:
bezbariérový přístup: Ano, vozíčkářské WC: Ne
zápas | den | čas | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|---|---|
37. | 14.3. | 10:00 | Tatran Střešovice | SKV Praha ComAp Team | |
38. | 14.3. | 11:15 | PARAFLORBAL Ostrava | FBC Štíři České Budějovice | |
39. | 14.3. | 12:30 | Wheel Wolf Sosnowiec | SKH METEOR Plzeň | |
40. | 14.3. | 13:45 | FBC Štíři České Budějovice | SKV Praha ComAp Team | |
41. | 14.3. | 15:00 | SKH METEOR Plzeň | PARAFLORBAL Ostrava | |
42. | 14.3. | 16:15 | Wheel Wolf Sosnowiec | Tatran Střešovice | |
43. | 15.3. | 09:00 | PARAFLORBAL Ostrava | Tatran Střešovice | |
44. | 15.3. | 10:15 | SKV Praha ComAp Team | Wheel Wolf Sosnowiec | |
45. | 15.3. | 11:30 | SKH METEOR Plzeň | FBC Štíři České Budějovice | |
46. | 15.3. | 12:45 | SKV Praha ComAp Team | PARAFLORBAL Ostrava | |
47. | 15.3. | 14:00 | FBC Štíři České Budějovice | Wheel Wolf Sosnowiec | |
48. | 15.3. | 15:15 | Tatran Střešovice | SKH METEOR Plzeň |
5. kolo PFL Plzeň (25/26)
datum konání: 11.4.2026 - 12.4.2026
pořadatel: SKH METEOR Plzeň, Martin Černý
pořadatel: +420 737 535 083, mail: sedycek@seznam.cz
SH Lokomotiva Plzeň
adresa: Úslavská 75, Plzeň, 326 00
GPS: 49.7380100N, 13.3983761E
web: www.tjloko-plzen.cz/cz/sportovni-areal/treninkova-hala
bezbariérový přístup: Ano, vozíčkářské WC: Ano
zápas | den | čas | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|---|---|
49. | 11.4. | 10:00 | FBC Štíři České Budějovice | SKH METEOR Plzeň | |
50. | 11.4. | 11:15 | SKV Praha ComAp Team | Tatran Střešovice | |
51. | 11.4. | 12:30 | Wheel Wolf Sosnowiec | PARAFLORBAL Ostrava | |
52. | 11.4. | 13:45 | Tatran Střešovice | FBC Štíři České Budějovice | |
53. | 11.4. | 15:00 | PARAFLORBAL Ostrava | SKV Praha ComAp Team | |
54. | 11.4. | 16:15 | SKH METEOR Plzeň | Wheel Wolf Sosnowiec | |
55. | 12.4. | 09:00 | PARAFLORBAL Ostrava | SKH METEOR Plzeň | |
56. | 12.4. | 10:15 | Wheel Wolf Sosnowiec | Tatran Střešovice | |
57. | 12.4. | 11:30 | SKV Praha ComAp Team | FBC Štíři České Budějovice | |
58. | 12.4. | 12:45 | Tatran Střešovice | PARAFLORBAL Ostrava | |
59. | 12.4. | 14:00 | FBC Štíři České Budějovice | Wheel Wolf Sosnowiec | |
60. | 12.4. | 15:15 | SKH METEOR Plzeň | SKV Praha ComAp Team |