1. kolo PFL Praha (24/25)
datum konání: 21.9.2024 - 22.9.2024
pořadatel: SKV Praha ComAp Team, Dominika Staščíková
pořadatel: +420 723 409 206, mail: horakova@paraflorbal.cz
SH TJ Ruzyně Praha
adresa: Drnovská 19/43, Praha 6, 161 00
GPS: Loc: 50°04´54˝ N, 14°18´32˝ E
web: www.tjruzyne.cz
bezbariérový přístup: Ano, vozíčkářské WC: Ano
zápas | den | čas | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | 21.9. | 10:00 | SKV Praha ComAp Team | FBC Štíři České Budějovice | 2 : 5 |
2. | 21.9. | 11:15 | PARAFLORBAL Ostrava | Wheel Wolf Sosnowiec | 2 : 4 |
3. | 21.9. | 12:30 | FBC Štíři České Budějovice | SKH METEOR Plzeň | 5 : 1 |
4. | 21.9. | 13:45 | SKV Praha ComAp Team | Vikings Most | 0 : 6 |
5. | 21.9. | 15:00 | SKH METEOR Plzeň | PARAFLORBAL Ostrava | 4 : 1 |
6. | 22.9. | 09:00 | Vikings Most | Wheel Wolf Sosnowiec | 5 : 6 sn |
7. | 22.9. | 10:15 | PARAFLORBAL Ostrava | SKV Praha ComAp Team | 3 : 5 |
8. | 22.9. | 11:30 | Vikings Most | SKH METEOR Plzeň | 5 : 2 |
9. | 22.9. | 12:45 | Wheel Wolf Sosnowiec | FBC Štíři České Budějovice | 2 : 8 |
10. | 22.9. | 14:00 | SKH METEOR Plzeň | SKV Praha ComAp Team | 4 : 3 sn |
2. kolo PFL Ostrava (24/25)
datum konání: 12.10.2024 - 13.10.2024
pořadatel: ABAK-počítadlo, z.s., Miroslav Večeřa
pořadatel: +420 725 890 793, mail: ve.miroslav@gmail.com
SH Campus Ostravské Univerzity
adresa: Moravská Ostrava 3397, Ostrava, 702 00
GPS: 49.8308325N, 18.2929581E
web: https://citycampus.osu.cz/sport/sportoviste/hala-micovych-sportu/
bezbariérový přístup: Ano, vozíčkářské WC: Ano
zápas | den | čas | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|---|---|
11. | 12.10. | 10:00 | SKH METEOR Plzeň | PARAFLORBAL Ostrava | 2 : 0 |
12. | 12.10. | 11:15 | FBC Štíři České Budějovice | SKV Praha ComAp Team | 3 : 4 sn |
13. | 12.10. | 12:30 | Tatran Střešovice | Wheel Wolf Sosnowiec | 2 : 4 |
14. | 12.10. | 13:45 | PARAFLORBAL Ostrava | FBC Štíři České Budějovice | 0 : 14 |
15. | 12.10. | 15:00 | Wheel Wolf Sosnowiec | SKH METEOR Plzeň | 7 : 0 |
16. | 12.10. | 16:15 | SKV Praha ComAp Team | Tatran Střešovice | 1 : 6 |
17. | 13.10. | 09:00 | Wheel Wolf Sosnowiec | FBC Štíři České Budějovice | 4 : 5 sn |
18. | 13.10. | 10:20 | PARAFLORBAL Ostrava | Tatran Střešovice | 0 : 3 |
19. | 13.10. | 11:35 | SKH METEOR Plzeň | SKV Praha ComAp Team | 1 : 0 |
20. | 13.10. | 12:45 | FBC Štíři České Budějovice | Tatran Střešovice | 3 : 4 |
21. | 13.10. | 13:57 | Wheel Wolf Sosnowiec | PARAFLORBAL Ostrava | 6 : 1 |
3. kolo PFL Praha (24/25)
datum konání: 23.11.2024 - 24.11.2024
pořadatel: TJ Tatran Střešovice, Martin Kosinka
pořadatel: +420 602 386 387, mail: martin@kosinka.cz
ZŠ a MŠ Šeberov
adresa: K Hrnčířům 1049, Praha 4, 149 00
GPS: 50.0066125N, 14.5174853E
web:
bezbariérový přístup: Ano, vozíčkářské WC: Ne
zápas | den | čas | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|---|---|
22. | 23.11. | 10:00 | Vikings Most | Tatran Střešovice | 0 : 5 |
23. | 23.11. | 11:15 | SKV Praha ComAp Team | PARAFLORBAL Ostrava | 4 : 2 |
24. | 23.11. | 12:30 | SKH METEOR Plzeň | Wheel Wolf Sosnowiec | 2 : 4 |
25. | 23.11. | 13:45 | PARAFLORBAL Ostrava | Vikings Most | 1 : 7 |
26. | 23.11. | 15:00 | Wheel Wolf Sosnowiec | Tatran Střešovice | 0 : 4 |
27. | 23.11. | 16:15 | SKV Praha ComAp Team | SKH METEOR Plzeň | 3 : 2 sn |
28. | 24.11. | 09:00 | Wheel Wolf Sosnowiec | SKV Praha ComAp Team | 4 : 2 |
29. | 24.11. | 10:15 | Tatran Střešovice | SKH METEOR Plzeň | 5 : 3 |
30. | 24.11. | 11:30 | Wheel Wolf Sosnowiec | Vikings Most | 3 : 2 |
31. | 24.11. | 12:45 | Tatran Střešovice | PARAFLORBAL Ostrava | 9 : 0 |
32. | 24.11. | 14:00 | Vikings Most | SKV Praha ComAp Team | 3 : 2 sn |
4. kolo PFL ČB (24/25)
datum konání: 4.1.2025 - 5.1.2025
pořadatel: FBC Štíři České Budějovice, Jan Herman
pořadatel: +420 731 742 463, mail: janherman90@gmail.com
SH České Budějovice
adresa: Stromovka 695/12, České Budějovice, 370 01
GPS: 48°58'19.46"N 14°28'6.1"E
web: www.cbsport.cz/sportovni-hala
bezbariérový přístup: Ano, vozíčkářské WC: Ano
zápas | den | čas | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|---|---|
33. | 4.1. | 10:00 | Tatran Střešovice | SKV Praha ComAp Team | |
34. | 4.1. | 11:15 | FBC Štíři České Budějovice | Wheel Wolf Sosnowiec | |
35. | 4.1. | 12:30 | Vikings Most | PARAFLORBAL Ostrava | |
36. | 4.1. | 13:45 | Tatran Střešovice | FBC Štíři České Budějovice | |
37. | 4.1. | 15:00 | SKV Praha ComAp Team | Vikings Most | |
38. | 4.1. | 16:15 | Wheel Wolf Sosnowiec | PARAFLORBAL Ostrava | |
39. | 5.1. | 09:00 | PARAFLORBAL Ostrava | SKV Praha ComAp Team | |
40. | 5.1. | 10:15 | FBC Štíři České Budějovice | Vikings Most | |
41. | 5.1. | 11:30 | Tatran Střešovice | Wheel Wolf Sosnowiec | |
42. | 5.1. | 12:45 | FBC Štíři České Budějovice | PARAFLORBAL Ostrava | |
43. | 5.1. | 14:00 | Wheel Wolf Sosnowiec | SKV Praha ComAp Team |
5. kolo PFL Most (24/25)
datum konání: 1.2.2025 - 2.2.2025
pořadatel: Vikings Most, Radek Žižka
pořadatel: +420 724 245 481, mail: sieve@seznam.cz
Sportovní hala Most
adresa: tř. Budovatelů 112/7, Most, 434 01
GPS: 50.509732, 13.645084
web: http://www.sportovnihalamost.cz/
bezbariérový přístup: Ano, vozíčkářské WC: Ano
zápas | den | čas | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|---|---|
44. | 1.2. | 10:00 | SKH METEOR Plzeň | Vikings Most | |
45. | 1.2. | 11:15 | SKV Praha ComAp Team | Wheel Wolf Sosnowiec | |
46. | 1.2. | 12:30 | SKH METEOR Plzeň | FBC Štíři České Budějovice | |
47. | 1.2. | 13:45 | Vikings Most | Wheel Wolf Sosnowiec | |
48. | 1.2. | 15:00 | SKV Praha ComAp Team | Tatran Střešovice | |
49. | 2.2. | 09:00 | SKH METEOR Plzeň | Tatran Střešovice | |
50. | 2.2. | 10:15 | Vikings Most | FBC Štíři České Budějovice | |
51. | 2.2. | 11:30 | SKH METEOR Plzeň | Wheel Wolf Sosnowiec | |
52. | 2.2. | 12:45 | SKV Praha ComAp Team | FBC Štíři České Budějovice | |
53. | 2.2. | 14:00 | Tatran Střešovice | Vikings Most |
6. kolo PFL Plzeň (24/25)
datum konání: 1.3.2025 - 2.3.2025
pořadatel: SKH METEOR Plzeň, Martin Černý
pořadatel: +420 737 535 083, mail: sedycek@seznam.cz
SH Lokomotiva Plzeň
adresa: Úslavská 75, Plzeň, 326 00
GPS: 49.7380100N, 13.3983761E
web: www.tjloko-plzen.cz/cz/sportovni-areal/treninkova-hala
bezbariérový přístup: Ano, vozíčkářské WC: Ano
zápas | den | čas | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|---|---|
54. | 1.3. | 10:00 | FBC Štíři České Budějovice | SKH METEOR Plzeň | |
55. | 1.3. | 11:15 | PARAFLORBAL Ostrava | Vikings Most | |
56. | 1.3. | 12:30 | FBC Štíři České Budějovice | Tatran Střešovice | |
57. | 1.3. | 13:45 | Vikings Most | SKH METEOR Plzeň | |
58. | 1.3. | 15:00 | Tatran Střešovice | PARAFLORBAL Ostrava | |
59. | 2.3. | 09:00 | FBC Štíři České Budějovice | Vikings Most | |
60. | 2.3. | 10:15 | PARAFLORBAL Ostrava | SKH METEOR Plzeň | |
61. | 2.3. | 11:30 | Vikings Most | Tatran Střešovice | |
62. | 2.3. | 12:45 | PARAFLORBAL Ostrava | FBC Štíři České Budějovice | |
63. | 2.3. | 14:00 | Tatran Střešovice | SKH METEOR Plzeň |