1. kolo PFL Praha (22/23)
datum konání: 17.9.2022 - 18.9.2022
pořadatel: SKV Praha ComAp Team, Dominika Horáková
pořadatel: +420 723 409 206, mail: horakova@paraflorbal.cz
SH TJ Ruzyně Praha
adresa: Drnovská 19/43, Praha 6, 161 00
GPS: Loc: 50°04´54˝ N, 14°18´32˝ E
web: www.tjruzyne.cz
bezbariérový přístup: Ano, vozíčkářské WC: Ano
zápas | den | čas | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | 17.9. | 10:00 | SKV Praha ComAp Team | Tatran Střešovice | 0 : 5 |
2. | 17.9. | 11:15 | PARAFLORBAL Ostrava | SKH METEOR Plzeň | 3 : 2 |
3. | 17.9. | 12:30 | Tatran Střešovice | FBC Štíři České Budějovice | 3 : 2 |
4. | 17.9. | 13:45 | PARAFLORBAL Ostrava | SKV Praha ComAp Team | 3 : 7 |
5. | 17.9. | 15:00 | FBC Štíři České Budějovice | SKH METEOR Plzeň | 8 : 0 |
6. | 18.9. | 09:00 | Tatran Střešovice | PARAFLORBAL Ostrava | 7 : 0 |
7. | 18.9. | 10:15 | SKH METEOR Plzeň | SKV Praha ComAp Team | 2 : 4 |
8. | 18.9. | 11:30 | FBC Štíři České Budějovice | PARAFLORBAL Ostrava | 11 : 0 |
9. | 18.9. | 12:45 | SKH METEOR Plzeň | Tatran Střešovice | 0 : 8 |
10. | 18.9. | 14:00 | SKV Praha ComAp Team | FBC Štíři České Budějovice | 5 : 6 sn |
2. kolo PFL Ostrava (22/23)
datum konání: 5.11.2022 - 6.11.2022
pořadatel: FBC ABAK Ostrava, Miroslav Večeřa
pořadatel: +420 725 890 793, mail: ve.miroslav@gmail.com
SH Ostrava Krásné Pole
adresa: Krásné Pole, Ostrava, 725 26
GPS: 49.840898, 18.119217
web: https://fajnova.cz/projekt/sportovni-hala-v-krasnem-poli/
bezbariérový přístup: Ano, vozíčkářské WC: Ne
zápas | den | čas | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|---|---|
11. | 5.11. | 10:00 | SKV Praha ComAp Team | PARAFLORBAL Ostrava | 2 : 3 sn |
12. | 5.11. | 11:15 | Vikings Most | SKH METEOR Plzeň | 4 : 1 |
13. | 5.11. | 12:45 | Tatran Střešovice | SKV Praha ComAp Team | 2 : 1 |
14. | 5.11. | 13:50 | PARAFLORBAL Ostrava | Vikings Most | 0 : 2 |
15. | 5.11. | 15:05 | Tatran Střešovice | SKH METEOR Plzeň | 1 : 0 |
16. | 6.11. | 09:00 | Vikings Most | Tatran Střešovice | 0 : 2 |
17. | 6.11. | 10:15 | SKV Praha ComAp Team | SKH METEOR Plzeň | 2 : 0 |
18. | 6.11. | 11:30 | PARAFLORBAL Ostrava | Tatran Střešovice | 1 : 2 |
19. | 6.11. | 12:45 | SKV Praha ComAp Team | Vikings Most | 3 : 4 |
20. | 6.11. | 14:00 | SKH METEOR Plzeň | PARAFLORBAL Ostrava | 0 : 5 |
3. kolo PFL ČB (22/23)
datum konání: 26.11.2022 - 27.11.2022
pořadatel: FBC Štíří České Budějovice, Zbyněk Sýkora
pořadatel: +420 777 593 182, mail: zbyneksykora@gmail.com
SH České Budějovice
adresa: Stromovka 695/12, České Budějovice, 370 01
GPS: 48°58'19.46"N 14°28'6.1"E
web: www.cbsport.cz/sportovni-hala
bezbariérový přístup: Ano, vozíčkářské WC: Ne
zápas | den | čas | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|---|---|
21. | 26.11. | 11:00 | FBC Štíři České Budějovice | Vikings Most | 5 : 1 |
22. | 26.11. | 12:15 | SKV Praha ComAp Team | Tatran Střešovice | 0 : 4 |
23. | 26.11. | 13:30 | Vikings Most | PARAFLORBAL Ostrava | 0 : 4 |
24. | 26.11. | 14:45 | FBC Štíři České Budějovice | Tatran Střešovice | 4 : 1 |
25. | 26.11. | 16:00 | PARAFLORBAL Ostrava | SKV Praha ComAp Team | 3 : 1 |
26. | 27.11. | 09:00 | Tatran Střešovice | Vikings Most | 1 : 0 |
27. | 27.11. | 10:15 | FBC Štíři České Budějovice | SKV Praha ComAp Team | 14 : 1 |
28. | 27.11. | 11:30 | Tatran Střešovice | PARAFLORBAL Ostrava | 4 : 1 |
29. | 27.11. | 12:45 | Vikings Most | SKV Praha ComAp Team | 3 : 0 |
30. | 27.11. | 14:00 | PARAFLORBAL Ostrava | FBC Štíři České Budějovice | 0 : 8 |
4. kolo PFL Most (22/23)
datum konání: 4.3.2023 - 5.3.2023
pořadatel: Vikings Most, Radek Žižka
pořadatel: +420 724 245 481, mail: sieve@seznam.cz
Sportovní hala Most
adresa: tř. Budovatelů 112/7, Most, 434 01
GPS: 50.509732, 13.645084
web: http://www.sportovnihalamost.cz/
bezbariérový přístup: Ano, vozíčkářské WC: Ano
zápas | den | čas | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|---|---|
31. | 4.3. | 09:00 | SKH METEOR Plzeň | Vikings Most | 1 : 3 |
32. | 4.3. | 10:22 | FBC Štíři České Budějovice | PARAFLORBAL Ostrava | 6 : 0 |
33. | 4.3. | 11:37 | SKH METEOR Plzeň | SKV Praha ComAp Team | 3 : 2 |
34. | 4.3. | 12:47 | Vikings Most | FBC Štíři České Budějovice | 1 : 6 |
35. | 4.3. | 14:01 | SKV Praha ComAp Team | PARAFLORBAL Ostrava | 2 : 0 |
36. | 5.3. | 09:00 | SKH METEOR Plzeň | FBC Štíři České Budějovice | 1 : 3 |
37. | 5.3. | 10:10 | PARAFLORBAL Ostrava | Vikings Most | 2 : 1 |
38. | 5.3. | 11:25 | SKV Praha ComAp Team | FBC Štíři České Budějovice | 2 : 5 |
39. | 5.3. | 12:40 | PARAFLORBAL Ostrava | SKH METEOR Plzeň | 3 : 0 |
40. | 5.3. | 13:55 | SKV Praha ComAp Team | Vikings Most | 1 : 4 |
5. kolo PFL Praha (22/23)
datum konání: 18.3.2023 - 19.3.2023
pořadatel: TJ Tatran Střešovice, Martin Kosinka
pořadatel: +420 602 386 387, mail: martin@kosinka.cz
SH TJ Ruzyně Praha
adresa: Drnovská 19/43, Praha 6, 161 00
GPS: Loc: 50°04´54˝ N, 14°18´32˝ E
web: www.tjruzyne.cz
bezbariérový přístup: Ano, vozíčkářské WC: Ano
zápas | den | čas | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|---|---|
41. | 18.3. | 10:00 | PARAFLORBAL Ostrava | Tatran Střešovice | 1 : 2 sn |
42. | 18.3. | 11:15 | FBC Štíři České Budějovice | Vikings Most | 9 : 1 |
43. | 18.3. | 12:40 | SKH METEOR Plzeň | Tatran Střešovice | 0 : 4 |
44. | 18.3. | 13:50 | PARAFLORBAL Ostrava | FBC Štíři České Budějovice | 0 : 7 |
45. | 18.3. | 15:00 | Vikings Most | SKH METEOR Plzeň | 0 : 1 |
46. | 19.3. | 09:00 | FBC Štíři České Budějovice | SKH METEOR Plzeň | 5 : 1 |
47. | 19.3. | 10:20 | Vikings Most | PARAFLORBAL Ostrava | 3 : 4 |
48. | 19.3. | 11:40 | Tatran Střešovice | FBC Štíři České Budějovice | 0 : 3 |
49. | 19.3. | 12:55 | SKH METEOR Plzeň | PARAFLORBAL Ostrava | 1 : 2 |
50. | 19.3. | 14:05 | Vikings Most | Tatran Střešovice | 2 : 3 |
6. kolo PFL Plzeň (22/23)
datum konání: 15.4.2023 - 16.4.2023
pořadatel: SKH METEOR Plzeň
pořadatel: +420 737 535 083, mail: sedycek@seznam.cz
SH Lokomotiva Plzeň
adresa: Úslavská 75, Plzeň, 326 00
GPS: 49.7380100N, 13.3983761E
web: www.tjloko-plzen.cz/cz/sportovni-areal/treninkova-hala
bezbariérový přístup: Ano, vozíčkářské WC: Ano
zápas | den | čas | domácí | hosté | výsledek |
---|---|---|---|---|---|
51. | 15.4. | 10:00 | SKH METEOR Plzeň | FBC Štíři České Budějovice | |
52. | 15.4. | 11:15 | Tatran Střešovice | SKV Praha ComAp Team | |
53. | 15.4. | 12:30 | SKH METEOR Plzeň | Vikings Most | |
54. | 15.4. | 13:45 | FBC Štíři České Budějovice | SKV Praha ComAp Team | |
55. | 15.4. | 15:00 | Tatran Střešovice | Vikings Most | |
56. | 16.4. | 09:00 | Vikings Most | SKV Praha ComAp Team | |
57. | 16.4. | 10:15 | FBC Štíři České Budějovice | Tatran Střešovice | |
58. | 16.4. | 11:30 | SKV Praha ComAp Team | SKH METEOR Plzeň | |
59. | 16.4. | 12:45 | Vikings Most | FBC Štíři České Budějovice | |
60. | 16.4. | 14:00 | Tatran Střešovice | SKH METEOR Plzeň |