hráči
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | HENDIKEP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (21) Adam Šimonek | 3 | 5 | 1.7 | 4 | 1 | 0 | Ano | |
2. | (17) Tomáš David | 3 | 5 | 1.7 | 2 | 3 | 0 | Ne | |
3. | (20) Jan Herman | 3 | 4 | 1.3 | 3 | 1 | 0 | Ano | |
4. | (12) Zbyněk Sýkora | 3 | 3 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | Ano | |
5. | (7) Jarosław Kwapisz | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | Ano | |
6. | (16) Vladimír Mařík | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | Ne | |
7. | (3) Tomáš Jelínek | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | Ano | |
8. | (5) Szymon Vieth | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Ano | |
9. | (74) Bohuslav Dvořák | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Ano | |
10. | (15) Ivan Nestával | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | Ano |
1 | 2 | > |
brankáři
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | HENDIKEP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (51) Václav Paclík | 3 | 1 | 0.3 | 36 | 97.2% | Ano | |
2. | (1) Jaroslav Novotný | 3 | 2 | 0.7 | 50 | 96.0% | Ano | |
3. | (67) Jan Krauskopf | 3 | 13 | 4.3 | 76 | 82.9% | Ano |