Přeskočit na obsah

Česká pošta Extraliga vozíčkářů 2014/2015

TABULKA play off

Čtvrtfinále 1 Čtvrtfinále 2 Semifinále 1 Semifinále 2 O 5. místo O 3. místo Finále
   6 : 0       5 : 0       3 : 0       3 : 2p    1. zápas    4 : 1       3 : 0   
   0 : 3       4 : 3sn       1 : 2       3 : 4p   
případný 3. zápas    2 : 1p    případný 3. zápaspřípadný 3. zápas

TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI

TÝM Z B BV BO BR TR
1. FBC UNITED České Budějovice 18 48 134 26 108 8
2. SKV Praha ComAp Team 18 45 91 45 46 12
3. Wheel Wolf Sosnowiec 18 42 149 41 108 10
4. Tatran Střešovice 18 42 129 37 92 10
5. FBC ABAK Ostrava 17 27 64 54 10 14
6. KAMAT Team Janské Lázně 18 27 70 81 -11 12
7. Bulldogs Brno 18 18 56 104 -48 8
8. Basset Most 18 9 30 144 -114 14
9. SKH METEOR Plzeň 18 6 41 134 -93 6
10. SHARKS Karlovy Vary 17 3 11 109 -98 4
Podle turnaje:

 KAM  MET  COM  ABA  BAS  TAT  BUL  UNI  WOL  SHA
     KAM (39) 4 : 1
(45) 8 : 0
(24) 3 : 4
(53) 2 : 5
(55) 4 : 3
(64) 0 : 5
(30) 12 : 1
(37) 3 : 2
(36) 2 : 14
(62) 0 : 12
(27) 11 : 3
(57) 6 : 4
(41) 3 : 9
(72) 1 : 10
(32) 3 : 5
(51) 1 : 3
(48) 2 : 0
(70) 5 : 0 k
     MET (39) 1 : 4
(45) 0 : 8
(86) 2 : 4
(88) 0 : 5 k
(17) 2 : 6
(22) 1 : 9
(43) 4 : 5
(47) 4 : 8
(42) 0 : 15
(80) 2 : 7
(20) 5 : 7
(77) 1 : 5
(75) 1 : 10
(82) 1 : 8
(13) 1 : 14
(15) 0 : 16
(73) 6 : 2
(90) 10 : 1
     COM (24) 4 : 3
(53) 5 : 2
(86) 4 : 2
(88) 5 : 0 k
(9) 7 : 6
(58) 5 : 2
(35) 5 : 0 k
(89) 5 : 0 k
(29) 4 : 2
(65) 3 : 2
(33) 5 : 1
(50) 6 : 2
(4) 0 : 7
(69) 2 : 4
(56) 3 : 6
(60) 8 : 4
(2) 11 : 2
(11) 9 : 0
     ABA (55) 3 : 4
(64) 5 : 0
(17) 6 : 2
(22) 9 : 1
(9) 6 : 7
(58) 2 : 5
(3) 5 : 0
(6) 6 : 1
(5) 0 : 4
(67) 5 : 3
(12) 4 : 1
(52) 8 : 5
(7) 0 : 4
(14) 0 : 5
(19) 0 : 6
(49) 0 : 6
(66) 5 : 0 k
     BAS (30) 1 : 12
(37) 2 : 3
(43) 5 : 4
(47) 8 : 4
(35) 0 : 5 k
(89) 0 : 5 k
(3) 0 : 5
(6) 1 : 6
(40) 1 : 7
(84) 0 : 5 k
(31) 2 : 5
(74) 1 : 7
(1) 0 : 14
(78) 1 : 17
(26) 1 : 28
(28) 2 : 12
(44) 5 : 0
(87) 0 : 5 k
     TAT (36) 14 : 2
(62) 12 : 0
(42) 15 : 0
(80) 7 : 2
(29) 2 : 4
(65) 2 : 3
(5) 4 : 0
(67) 3 : 5
(40) 7 : 1
(84) 5 : 0 k
(25) 8 : 0
(79) 4 : 1
(10) 6 : 2
(38) 4 : 3
(34) 7 : 5
(71) 5 : 9
(8) 13 : 0
(76) 11 : 0
     BUL (27) 3 : 11
(57) 4 : 6
(20) 7 : 5
(77) 5 : 1
(33) 1 : 5
(50) 2 : 6
(12) 1 : 4
(52) 5 : 8
(31) 5 : 2
(74) 7 : 1
(25) 0 : 8
(79) 1 : 4
(16) 1 : 14
(23) 2 : 7
(54) 1 : 11
(59) 1 : 11
(81) 5 : 0 k
(83) 5 : 0 k
     UNI (41) 9 : 3
(72) 10 : 1
(75) 10 : 1
(82) 8 : 1
(4) 7 : 0
(69) 4 : 2
(7) 4 : 0
(14) 5 : 0
(1) 14 : 0
(78) 17 : 1
(10) 2 : 6
(38) 3 : 4
(16) 14 : 1
(23) 7 : 2
(18) 4 : 1
(21) 4 : 2
(46) 7 : 1
(85) 5 : 0 k
     WOL (32) 5 : 3
(51) 3 : 1
(13) 14 : 1
(15) 16 : 0
(56) 6 : 3
(60) 4 : 8
(19) 6 : 0
(49) 6 : 0
(26) 28 : 1
(28) 12 : 2
(34) 5 : 7
(71) 9 : 5
(54) 11 : 1
(59) 11 : 1
(18) 1 : 4
(21) 2 : 4
(63) 5 : 0 k
(68) 5 : 0 k
     SHA (48) 0 : 2
(70) 0 : 5 k
(73) 2 : 6
(90) 1 : 10
(2) 2 : 11
(11) 0 : 9
(66) 0 : 5 k
(44) 0 : 5
(87) 5 : 0 k
(8) 0 : 13
(76) 0 : 11
(81) 0 : 5 k
(83) 0 : 5 k
(46) 1 : 7
(85) 0 : 5 k
(63) 0 : 5 k
(68) 0 : 5 k

* číslo zápasu zobrazeno v závorce u každého zápasu

TOP HRÁČI LIGY

Vstřelené branky

Łukasz Woźnica
Odehrané zápasy 21
Body 116
Branky 86
Asistence 30

Brankář

Jiří Němec
Odehrané zápasy 17
Inkasované branky 13
Zákroky 154
Úspěšnost 91.6%

Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.

Kanada

Łukasz Woźnica
Odehrané zápasy 21
Body 116
Branky 86
Asistence 30

Asistence

Marcin Batko
Odehrané zápasy 21
Body 62
Branky 28
Asistence 34

KANADSKÉ BODOVÁNÍ HRÁČŮ

JMÉNO Z B PRŮMĚR NA ZÁPAS BV AS TR HENDIKEP
61. (10) Paweł Łobodziński 0 4 0 4 0 Ano
62. (7) Aleš Trnka 14 4 0.3 0 4 0 Ano
63. (26) David Drahonínský 12 3 0.3 1 2 0 Ano
64. (11) Petr Novák 23 2 0.1 2 0 0 Ano
65. (13) Mateusz Witkowski 16 2 0.1 2 0 0 Ano
66. (8) Marek Schneider 8 2 0.3 2 0 2 Ano
67. (8) Nora Křehotová 14 2 0.1 1 1 0 Ne
68. (27) Rostislav Staněk 5 2 0.4 1 1 2 Ano
69. (63) Maxim Pochomov 14 2 0.1 0 2 0 Ano
70. (66) Jaromír Sejkot 8 1 0.1 1 0 0 Ano
<12345678>

KANADSKÉ BODOVÁNÍ BRANKÁřŮ

JMÉNO Z BO PRŮMĚR NA ZÁPAS ZÁKROKY ÚSPĚŠNOST HENDIKEP
16. (6) Martin Bajdl 5 32 6.4 93 65.6% Ano
17. (40) Martin Zikmund 13 22 1.7 50 56.0% Ano
<1234