hráči
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | HENDIKEP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | (4) Zdeněk Krupička | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | Ano | |
12. | (16) Lukáš Trupl | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | Ano | |
13. | (3) Jiří Cibelius | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Ano | |
14. | (20) Jana Pitelková | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Ano | |
15. | (23) Zuzana Přibilová | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Ano | |
16. | (44) František Synek | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Ano | |
17. | (2) Marcin Batko | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | Ano | |
18. | (86) Tomáš Pek | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | Ne | |
19. | (57) Štěpán Karásek | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | Ano | |
20. | (6) Jan Hamák | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | Ano |
< | 1 | 2 |
brankáři
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | HENDIKEP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (51) Václav Paclík | 3 | 1 | 0.3 | 36 | 97.2% | Ano | |
2. | (1) Jaroslav Novotný | 3 | 2 | 0.7 | 50 | 96.0% | Ano | |
3. | (67) Jan Krauskopf | 3 | 13 | 4.3 | 76 | 82.9% | Ano |