SKV Praha ComAp Team
www.skvpraha.orgKontaktní osoba
Dominika Staščíkovátel: 723 409 206
mail: horakova@paraflorbal.cz
Trenér
Vladimír Maříktel: 724 719 812
mail: marik@paraflorbal.cz
hráči
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | HENDIKEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (16) Vladimír Mařík | 22 | 21 | 1.0 | 8 | 13 | 12 | Ne |
2. | (57) Štěpán Karásek | 22 | 17 | 0.8 | 9 | 8 | 6 | Ano |
3. | (36) Martin Gros | 22 | 7 | 0.3 | 4 | 3 | 0 | Ano |
4. | (20) Jana Pitelková | 22 | 6 | 0.3 | 2 | 4 | 2 | Ano |
5. | (88) Ladislav Slapnička | 18 | 5 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | Ano |
6. | (27) Pavel Šprynar | 19 | 4 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | Ano |
7. | (10) Roman Charvát | 8 | 2 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | Ano |
8. | (8) Markéta Prontekerová | 6 | 2 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | Ano |
9. | (12) Berri Van Manen | 8 | 2 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | Ano |
10. | (22) Radomír Vaněk | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
11. | (21) Dominika Staščíková | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ne |
12. | (9) Tomáš Kohoutek | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
13. | (11) Kateřina Braunová | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
14. | (4) Jan Rajznover | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
15. | (15) Tomáš Uhlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
16. | (13) Jan Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
brankáři
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | HENDIKEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (93) Milan Man | 22 | 73 | 3.3 | 411 | 82.2% | Ano |
2. | (15) Tomáš Uhlík | 0 | 0 | 0 | 0.0% | Ano | |
3. | (1) Jiří Němec | 0 | 0 | 0 | 0.0% | Ano |