Wheel Wolf Sosnowiec
www.facebook.com/WheelWolfUnihokejTeamKontaktní osoba
Marcin Batkotel: +48 693 756 895
mail: marcin.batko@interia.eu
Trenér
Petr Koutnýtel: +48 693 756 895
mail: marcin.batko@interia.eu

hráči
| JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | HENDIKEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (6) Łukasz Woźnica | 4 | 10 | 2.5 | 5 | 5 | 0 | Ano |
| 2. | (2) Marcin Batko | 4 | 9 | 2.3 | 6 | 3 | 2 | Ano |
| 3. | (11) Igor Sikora | 4 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Ano |
| 4. | (12) Krzysztof Blicharz | 4 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 2 | Ano |
| 5. | (66) Jaroslaw Niedziela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
| 6. | (10) Paweł Łobodziński | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
| 7. | (18) Radek Žižka | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
| 8. | (5) Szymon Vieth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
| 9. | (97) Karol Lewicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ne | |
| 10. | (7) Jarosław Kwapisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
| 11. | (13) Mateusz Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
| 12. | (68) Petr Trulík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ne | |
| 13. | (8) Artur Cebula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
| 14. | (1) Magdalena Kaczor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
| 15. | (77) Bartosz Wierzbowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ne | |
| 16. | (69) Dominik Gruszka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
brankáři
| JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | HENDIKEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (66) Jaroslaw Niedziela | 4 | 11 | 2.8 | 53 | 79.2% | Ano |