Wheel Wolf Sosnowiec
www.facebook.com/WheelWolfUnihokejTeamKontaktní osoba
Marcin Batkotel:
mail: marcin.batko@interia.eu
Trenér
Tomasz Majewskitel:
mail:

hráči
| JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | HENDIKEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (6) Łukasz Woźnica | 19 | 67 | 3.5 | 52 | 15 | 0 | Ano |
| 2. | (2) Marcin Batko | 19 | 43 | 2.3 | 24 | 19 | 8 | Ano |
| 3. | (99) Tomasz Majewski | 13 | 43 | 3.3 | 24 | 19 | 2 | Ne |
| 4. | (7) Jarosław Kwapisz | 19 | 42 | 2.2 | 11 | 31 | 4 | Ano |
| 5. | (15) Michał Niepsuj | 15 | 10 | 0.7 | 6 | 4 | 6 | Ano |
| 6. | (13) Mateusz Witkowski | 15 | 3 | 0.2 | 0 | 3 | 4 | Ano |
| 7. | (5) Szymon Vieth | 11 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | Ano |
| 8. | (9) Dariusz Magdij | 4 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Ano |
| 9. | (10) Paweł Łobodziński | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | Ano |
| 10. | (12) Krzysztof Blicharz | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
| 11. | (4) Krzystof Kucharski | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
| 12. | (15) Łukasz Niepsuj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
| 13. | (4) Paweł Gudowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
| 14. | (16) Jakub SzcyzgieŁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
brankáři
| JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | HENDIKEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (98) Marcin Blazer | 3 | 4 | 1.3 | 41 | 90.2% | Ano |
| 2. | (9) Dariusz Magdij | 0 | 0 | 0 | 0.0% | Ano |