SKV Praha ComAp Team
www.skvpraha.orgKontaktní osoba
Dominika Horákovátel: 723 409 206
mail: horakova@florbalvozickaru.cz
Trenér
Vladimír Maříktel: 724 719 812
mail: marik@florbalvozickaru.cz
hráči
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | HENDIKEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (16) Vladimír Mařík | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | Ne |
2. | (20) Jana Pitelková | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Ano |
3. | (44) František Synek | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Ano |
4. | (57) Štěpán Karásek | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | Ano |
5. | (10) Roman Charvát | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
6. | (21) Dominika Staščíková | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ne |
7. | (36) Martin Gros | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
8. | (11) Kateřina Braunová | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
9. | (15) Tomáš Uhlík | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
10. | (4) Jan Rajznover | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
brankáři
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | HENDIKEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (67) Jan Krauskopf | 3 | 13 | 4.3 | 76 | 82.9% | Ano |
2. | (15) Tomáš Uhlík | 0 | 0 | 0 | 0.0% | Ano | |
3. | (1) Jiří Němec | 0 | 0 | 0 | 0.0% | Ano |