Wheel Wolf Sosnowiec
www.facebook.com/WheelWolfUnihokejTeamKontaktní osoba
Marcin Batkotel: +48 693 756 895
mail: marcin.batko@interia.eu
Trenér
Petr Koutnýtel: +48 693 756 895
mail: marcin.batko@interia.eu

hráči
| JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | HENDIKEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (6) Łukasz Woźnica | 8 | 18 | 2.3 | 12 | 6 | 0 | Ano |
| 2. | (2) Marcin Batko | 8 | 18 | 2.3 | 10 | 8 | 4 | Ano |
| 3. | (7) Jarosław Kwapisz | 4 | 8 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | Ano |
| 4. | (12) Krzysztof Blicharz | 8 | 5 | 0.6 | 4 | 1 | 2 | Ano |
| 5. | (97) Karol Lewicki | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | Ne |
| 6. | (11) Igor Sikora | 8 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Ano |
| 7. | (68) Petr Trulík | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | Ne |
| 8. | (10) Paweł Łobodziński | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | Ano |
| 9. | (66) Jaroslaw Niedziela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
| 10. | (25) Leon Bogacki | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
| 11. | (5) Szymon Vieth | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | Ano |
| 12. | (13) Mateusz Witkowski | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
| 13. | (77) Bartosz Wierzbowski | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ne |
| 14. | (18) Radek Žižka | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
| 15. | (8) Artur Cebula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
| 16. | (1) Magdalena Kaczor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
| 17. | (69) Dominik Gruszka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
brankáři
| JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | HENDIKEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (66) Jaroslaw Niedziela | 8 | 31 | 3.9 | 132 | 76.5% | Ano |