Přeskočit na obsah

Paraflorbalová liga 2025/2026

TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI

TÝM Z B BV BO BR TR
1. Tatran Střešovice 16 40 79 29 50 18
2. FBC Štíři České Budějovice 16 34 88 34 54 22
3. Wheel Wolf Sosnowiec 16 31 71 57 14 32
4. SKH METEOR Plzeň 16 18 40 60 -20 20
5. SKV Praha ComAp Team 16 11 27 74 -47 16
6. PARAFLORBAL Ostrava 16 10 39 90 -51 12
Podle turnaje:

 STI  MET  COM  PFO  TAT  WOL
     STI (14) 7 : 0
(36) 3 : 1
(45) 1 : 4
(12) 5 : 2
(30) 8 : 1
(40) 9 : 1
(2) 8 : 2
(16) 6 : 3
(32) 10 : 0
(38) 7 : 1
(9) 2 : 3 sn
(20) 1 : 3
(25) 4 : 5
(5) 5 : 0
(22) 9 : 4
(47) 3 : 4
     MET (14) 0 : 7
(36) 1 : 3
(45) 4 : 1
(6) 4 : 1
(21) 1 : 2 sn
(27) 1 : 3
(8) 5 : 3
(19) 3 : 4
(41) 9 : 4
(11) 1 : 4
(18) 0 : 3
(33) 0 : 5
(48) 2 : 3 sn
(3) 3 : 4 sn
(29) 2 : 11
(39) 4 : 2
     COM (12) 2 : 5
(30) 1 : 8
(40) 1 : 9
(6) 1 : 4
(21) 2 : 1 sn
(27) 3 : 1
(13) 1 : 5
(34) 0 : 2
(46) 3 : 2
(1) 4 : 3
(23) 1 : 7
(37) 2 : 4
(7) 2 : 5
(17) 1 : 9
(31) 2 : 5
(44) 1 : 4
     PFO (2) 2 : 8
(16) 3 : 6
(32) 0 : 10
(38) 1 : 7
(8) 3 : 5
(19) 4 : 3
(41) 4 : 9
(13) 5 : 1
(34) 2 : 0
(46) 2 : 3
(4) 0 : 6
(28) 0 : 7
(43) 4 : 9
(10) 1 : 4
(24) 2 : 4
(26) 6 : 7 sn
     TAT (9) 3 : 2 sn
(20) 3 : 1
(25) 5 : 4
(11) 4 : 1
(18) 3 : 0
(33) 5 : 0
(48) 3 : 2 sn
(1) 3 : 4
(23) 7 : 1
(37) 4 : 2
(4) 6 : 0
(28) 7 : 0
(43) 9 : 4
(15) 8 : 1
(35) 5 : 3
(42) 3 : 4
     WOL (5) 0 : 5
(22) 4 : 9
(47) 4 : 3
(3) 4 : 3 sn
(29) 11 : 2
(39) 2 : 4
(7) 5 : 2
(17) 9 : 1
(31) 5 : 2
(44) 4 : 1
(10) 4 : 1
(24) 4 : 2
(26) 7 : 6 sn
(15) 1 : 8
(35) 3 : 5
(42) 4 : 3

* číslo zápasu zobrazeno v závorce u každého zápasu

TOP HRÁČI LIGY

Vstřelené branky

(88) Jan Natov
Odehrané zápasy 16
Body 62
Branky 36
Asistence 26

Brankář

(1) Jaroslav Novotný
Odehrané zápasy 12
Inkasované branky 17
Zákroky 161
Úspěšnost 89.4%

Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.

Kanada

(88) Jan Natov
Odehrané zápasy 16
Body 62
Branky 36
Asistence 26

Asistence

(88) Jan Natov
Odehrané zápasy 16
Body 62
Branky 36
Asistence 26

KANADSKÉ BODOVÁNÍ HRÁČŮ

JMÉNO Z B PRŮMĚR NA ZÁPAS BV AS TR HENDIKEP
51. (86) Radek Žižka 6 1 0.2 0 1 0 Ano
52. (20) Jana Pitelková 2 1 0.5 0 1 0 Ano
<123456

KANADSKÉ BODOVÁNÍ BRANKÁřŮ

JMÉNO Z BO PRŮMĚR NA ZÁPAS ZÁKROKY ÚSPĚŠNOST HENDIKEP
1. (1) Jaroslav Novotný 12 17 1.4 161 89.4% Ano
2. (1) Milan Man 16 33 2.1 244 86.5% Ano
3. (1) Tomáš Matoušík 16 57 3.6 337 83.1% Ano
4. (7) Petr Šedivý 4 12 3 65 81.5% Ano
5. (66) Jaroslaw Niedziela 16 57 3.6 273 79.1% Ano
12>