Přeskočit na obsah

Paraflorbalová liga 2025/2026

TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI

TÝM Z B BV BO BR TR
1. Tatran Střešovice 8 20 37 10 27 10
2. FBC Štíři České Budějovice 8 19 43 17 26 4
3. Wheel Wolf Sosnowiec 8 14 31 31 0 12
4. SKH METEOR Plzeň 8 8 17 28 -11 14
5. PARAFLORBAL Ostrava 8 6 20 37 -17 4
6. SKV Praha ComAp Team 8 5 14 39 -25 4
Podle turnaje:

 MET  COM  PFO  TAT  STI  WOL
     MET (6) 4 : 1
(21) 1 : 2 sn
(8) 5 : 3
(19) 3 : 4
(11) 1 : 4
(18) 0 : 3
(14) 0 : 7
(3) 3 : 4 sn
     COM (6) 1 : 4
(21) 2 : 1 sn
(13) 1 : 5
(1) 4 : 3
(23) 1 : 7
(12) 2 : 5
(7) 2 : 5
(17) 1 : 9
     PFO (8) 3 : 5
(19) 4 : 3
(13) 5 : 1
(4) 0 : 6
(2) 2 : 8
(16) 3 : 6
(10) 1 : 4
(24) 2 : 4
     TAT (11) 4 : 1
(18) 3 : 0
(1) 3 : 4
(23) 7 : 1
(4) 6 : 0
(9) 3 : 2 sn
(20) 3 : 1
(15) 8 : 1
     STI (14) 7 : 0
(12) 5 : 2
(2) 8 : 2
(16) 6 : 3
(9) 2 : 3 sn
(20) 1 : 3
(5) 5 : 0
(22) 9 : 4
     WOL (3) 4 : 3 sn
(7) 5 : 2
(17) 9 : 1
(10) 4 : 1
(24) 4 : 2
(15) 1 : 8
(5) 0 : 5
(22) 4 : 9

* číslo zápasu zobrazeno v závorce u každého zápasu

TOP HRÁČI LIGY

Vstřelené branky

Jan Natov
Odehrané zápasy 8
Body 28
Branky 18
Asistence 10

Brankář

Jaroslav Novotný
Odehrané zápasy 8
Inkasované branky 10
Zákroky 126
Úspěšnost 92.1%

Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.

Kanada

Jan Natov
Odehrané zápasy 8
Body 28
Branky 18
Asistence 10

Asistence

Ivan Nestával
Odehrané zápasy 8
Body 20
Branky 10
Asistence 10

KANADSKÉ BODOVÁNÍ HRÁČŮ

JMÉNO Z B PRŮMĚR NA ZÁPAS BV AS TR HENDIKEP
21. (4) Miloš Beleščák 8 5 0.6 2 3 2 Ano
22. (74) Bohuslav Dvořák 8 4 0.5 3 1 0 Ano
23. (19) Eva Koloničná 8 3 0.4 3 0 0 Ano
24. (36) Martin Gros 8 3 0.4 2 1 2 Ano
25. (22) Radomír Vaněk 8 3 0.4 1 2 0 Ano
26. (88) Ladislav Slapnička 8 3 0.4 1 2 0 Ano
27. (24) Martin Černý 8 2 0.3 1 1 0 Ano
28. (23) Zuzana Přibilová 4 2 0.5 1 1 0 Ano
29. (27) Daniel Kužel 8 2 0.3 0 2 0 Ano
30. (5) Vilém Antala 8 2 0.3 0 2 0 Ano
<12345>

KANADSKÉ BODOVÁNÍ BRANKÁřŮ

JMÉNO Z BO PRŮMĚR NA ZÁPAS ZÁKROKY ÚSPĚŠNOST HENDIKEP
6. (66) Jaroslaw Niedziela 8 31 3.9 132 76.5% Ano
7. (1) Lukáš Grüner 4 23 5.8 72 68.1% Ano
<12