čas | č. z. | domácí | 1T | 2T | 3T | P | skóre | hosté |
8.11. 09:00 |
12 |
Bulldogs Brno |
0:3 |
0:0 |
1:1 |
1:4 |
FBC ABAK Ostrava |
|
8.11. 10:30 | 13 | Wheel Volf Sosnowiec | 7:1 | 4:0 | 3:0 | 14:1 | SKH Meteor Plzeň | |
8.11. 11:30 | 14 | UNITED České Budějovice | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | FBC ABAK Ostrava | |
8.11. 12:45 | 15 | SKH Meteor Plzeň | 0:5 | 0:7 | 0:4 | 0:16 | Wheel Volf Sosnowiec | |
8.11. 14:00 | 16 | UNITED České Budějovice | 6:0 | 5:1 | 3:1 | 14:1 | Bulldogs Brno | |
8.11. 15:15 | 17 | FBC ABAK Ostrava | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 6:2 | SKH Meteor Plzeň | |
8.11. 16:30 |
18 |
Wheel Volf Sosnowiec | 0:2 |
0:2 |
1:0 |
1:4 |
UNITED České Budějovice |
|
9.11. 09:00 | 19 | FBC ABAK Ostrava | 0:1 | 0:0 | 0:5 | 0:6 | Wheel Volf Sosnowiec | |
9.11. 10:25 | 20 | Bulldogs Brno | 1:2 | 4:2 | 2:1 | 7:5 | SKH Meteor Plzeň | |
9.11. 11:30 | 21 | UNITED České Budějovice | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | Wheel Volf Sosnowiec | |
9.11. 12:45 | 22 | SKH Meteor Plzeň | 0:1 | 0:2 | 1:6 | 1:9 | FBC ABAK Ostrava | |
9.11. 14:00 | 23 | Bulldogs Brno | 1:4 |
1:3 |
0:0 |
2:7 | UNITED České Budějovice |
zápisy o utkání najdete ZDE
{jcomments off}