SKV Praha ComAp Team
www.skvpraha.orgKontaktní osoba
Dominika Horákovátel: 723 409 206
mail: horakova@paraflorbal.cz
Trenér
Vladimír Maříktel: 724 719 812
mail: marik@paraflorbal.cz
hráči
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | HENDIKEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (16) Vladimír Mařík | 25 | 41 | 1.6 | 23 | 18 | 4 | Ne |
2. | (57) Štěpán Karásek | 21 | 20 | 1.0 | 14 | 6 | 4 | Ano |
3. | (36) Martin Gros | 25 | 20 | 0.8 | 8 | 12 | 0 | Ano |
4. | (20) Jana Pitelková | 25 | 8 | 0.3 | 2 | 6 | 0 | Ano |
5. | (12) Berri Van Manen | 21 | 4 | 0.2 | 3 | 1 | 2 | Ano |
6. | (10) Roman Charvát | 10 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 6 | Ano |
7. | (9) Tomáš Kohoutek | 19 | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | Ano |
8. | (27) Pavel Šprynar | 20 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Ano |
9. | (13) Jan Novák | 18 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 2 | Ano |
10. | (21) Dominika Staščíková | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ne |
11. | (11) Kateřina Braunová | 21 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | Ano |
12. | (22) Radomír Vaněk | 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
13. | (85) Lukáš Černoch | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
14. | (15) Tomáš Uhlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
15. | (4) Jan Rajznover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
brankáři
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | HENDIKEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1) Jiří Němec | 2 | 2 | 1.0 | 36 | 94.4% | Ano |
2. | (93) Milan Man | 23 | 87 | 3.8 | 466 | 81.3% | Ano |
3. | (15) Tomáš Uhlík | 0 | 0 | 0 | 0.0% | Ano |