SKV Praha ComAp Team
www.skvpraha.orgKontaktní osoba
Dominika Horákovátel: 723 409 206
mail: dominika.horakova@fbh.cz
Trenér
Vladimír Maříktel: 724 719 812
mail: vladimir@marikovi.cz

hráči
| JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | HENDIKEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (4) Jan Rajznover | 17 | 37 | 2.2 | 18 | 19 | 0 | Ano |
| 2. | (44) František Synek | 16 | 29 | 1.8 | 23 | 6 | 0 | Ano |
| 3. | (57) Štěpán Karásek | 17 | 16 | 0.9 | 9 | 7 | 2 | Ano |
| 4. | (10) Roman Charvát | 17 | 9 | 0.5 | 5 | 4 | 2 | Ano |
| 5. | (16) Vladimír Mařík | 10 | 7 | 0.7 | 4 | 3 | 2 | Ne |
| 6. | (21) Dominika Staščíková | 17 | 5 | 0.3 | 4 | 1 | 0 | Ne |
| 7. | (6) Jan Hašek | 17 | 4 | 0.2 | 1 | 3 | 2 | Ano |
| 8. | (13) Jan Mrázek | 17 | 2 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | Ano |
| 9. | (6) Jiří Rak | 13 | 2 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | Ne |
| 10. | (22) Petr Kořínek | 9 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Ano |
| 1 | 2 | > |
brankáři
| JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | HENDIKEP |
|---|





