SKV Praha ComAp Team
www.skvpraha.orgKontaktní osoba
Dominika Horákovátel: 723 409 206
mail: dominika.horakova@fbh.cz
Trenér
Vladimír Maříktel: 724 719 812
mail: vladimir@marikovi.cz
hráči
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | HENDIKEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (4) Jan Rajznover | 17 | 37 | 2.2 | 18 | 19 | 0 | Ano |
2. | (44) František Synek | 16 | 30 | 1.9 | 24 | 6 | 0 | Ano |
3. | (57) Štěpán Karásek | 17 | 16 | 0.9 | 9 | 7 | 2 | Ano |
4. | (10) Roman Charvát | 17 | 9 | 0.5 | 5 | 4 | 2 | Ano |
5. | (16) Vladimír Mařík | 10 | 7 | 0.7 | 4 | 3 | 2 | Ne |
6. | (21) Dominika Staščíková | 17 | 5 | 0.3 | 4 | 1 | 0 | Ne |
7. | (13) Jan Mrázek | 17 | 2 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | Ano |
8. | (6) Jiří Rak | 13 | 2 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | Ne |
9. | (22) Petr Kořínek | 9 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Ano |
10. | (15) Tomáš Uhlík | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
brankáři
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | HENDIKEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (67) Jan Krauskopf | 5 | 6 | 1.2 | 28 | 78.6% | Ano |
2. | (15) Tomáš Uhlík | 0 | 0 | 0 | 0.0% | Ano |