SKV Praha ComAp Team
www.skvpraha.orgKontaktní osoba
Dominika Horákovátel: 723 409 206
mail: dominika.horakova@fbh.cz
Trenér
Vladimír Maříktel: 724 719 812
mail: vladimir@marikovi.cz

hráči
| JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | HENDIKEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (4) Jan Rajznover | 18 | 44 | 2.4 | 26 | 18 | 8 | Ano |
| 2. | (44) František Synek | 12 | 21 | 1.8 | 17 | 4 | 2 | Ano |
| 3. | (16) Vladimír Mařík | 18 | 20 | 1.1 | 11 | 9 | 0 | Ne |
| 4. | (93) Matěj Čechák | 18 | 19 | 1.1 | 9 | 10 | 2 | Ano |
| 5. | (10) Roman Charvát | 18 | 12 | 0.7 | 5 | 7 | 0 | Ano |
| 6. | (20) Jana Pitelková | 18 | 8 | 0.4 | 4 | 4 | 0 | Ano |
| 7. | (21) Dominika Staščíková | 18 | 7 | 0.4 | 2 | 5 | 0 | Ne |
| 8. | (15) Tomáš Uhlík | 9 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | Ano |
| 9. | (22) Petr Kořínek | 7 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | Ano |
| 10. | (6) Jiří Rak | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | Ne |
brankáři
| JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | HENDIKEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (67) Jan Krauskopf | 18 | 52 | 2.9 | 274 | 81.0% | Ano |
| 2. | (15) Tomáš Uhlík | 0 | 0 | 0 | 0.0% | Ano |