Wheel Wolf Sosnowiec
www.facebook.com/WheelWolfUnihokejTeamKontaktní osoba
Marcin Batkotel:
mail: marcin.batko@interia.eu
Trenér
Tomasz Majewskitel:
mail:

hráči
| JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | HENDIKEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (7) Jarosław Kwapisz | 11 | 30 | 2.7 | 11 | 19 | 0 | Ano |
| 2. | (15) Michał Niepsuj | 13 | 19 | 1.5 | 14 | 5 | 0 | Ano |
| 3. | (99) Tomasz Majewski | 10 | 19 | 1.9 | 10 | 9 | 2 | Ne |
| 4. | (2) Marcin Batko | 11 | 19 | 1.7 | 7 | 12 | 4 | Ano |
| 5. | (6) Łukasz Woźnica | 9 | 15 | 1.7 | 13 | 2 | 0 | Ano |
| 6. | (12) Krzysztof Blicharz | 11 | 8 | 0.7 | 4 | 4 | 2 | Ano |
| 7. | (13) Mateusz Witkowski | 6 | 4 | 0.7 | 3 | 1 | 0 | Ano |
| 8. | (9) Dariusz Magdij | 9 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | Ano |
| 9. | (4) Paweł Gudowski | 7 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | Ano |
| 10. | (10) Paweł Łobodziński | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
| 11. | (15) Łukasz Niepsuj | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
| 12. | (16) Jakub SzcyzgieŁ | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
| 13. | (5) Szymon Vieth | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
| 14. | (4) Krzystof Kucharski | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
brankáři
| JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | HENDIKEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (98) Marcin Blazer | 8 | 1 | 0.1 | 31 | 96.8% | Ano |
| 2. | (9) Dariusz Magdij | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0% | Ano |