Wheel Wolf Sosnowiec
www.facebook.com/WheelWolfUnihokejTeamKontaktní osoba
Marcin Batkotel:
mail: marcin.batko@interia.eu
Trenér
Tomasz Majewskitel:
mail:
hráči
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | HENDIKEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2) Marcin Batko | 17 | 47 | 2.8 | 24 | 23 | 2 | Ano |
2. | (99) Tomasz Majewski | 12 | 37 | 3.1 | 26 | 11 | 0 | Ne |
3. | (7) Jarosław Kwapisz | 11 | 28 | 2.5 | 13 | 15 | 0 | Ano |
4. | (12) Krzysztof Blicharz | 17 | 10 | 0.6 | 6 | 4 | 8 | Ano |
5. | (10) Paweł Łobodziński | 12 | 9 | 0.8 | 6 | 3 | 0 | Ano |
6. | (15) Michał Niepsuj | 7 | 9 | 1.3 | 5 | 4 | 0 | Ano |
7. | (9) Dariusz Magdij | 7 | 2 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | Ano |
8. | (13) Mateusz Witkowski | 4 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Ano |
9. | (77) Bartosz Wierzbowski | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | Ne |
10. | (4) Krzystof Kucharski | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | Ano |
11. | (66) Jaroslaw Niedziela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
12. | (17) Damian Szadkowski | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
13. | (5) Szymon Vieth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
14. | (6) Łukasz Woźnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
15. | (4) Paweł Gudowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
brankáři
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | HENDIKEP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (66) Jaroslaw Niedziela | 14 | 43 | 3.1 | 183 | 76.5% | Ano |
2. | (9) Dariusz Magdij | 0 | 0 | 0 | 0.0% | Ano |