Wheel Wolf Sosnowiec
www.facebook.com/WheelWolfUnihokejTeamKontaktní osoba
Marcin Batkotel:
mail: marcin.batko@interia.eu
Trenér
Tomasz Majewskitel:
mail:

hráči
| JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | HENDIKEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (7) Jarosław Kwapisz | 17 | 44 | 2.6 | 27 | 17 | 2 | Ano |
| 2. | (2) Marcin Batko | 10 | 12 | 1.2 | 5 | 7 | 2 | Ano |
| 3. | (5) Szymon Vieth | 11 | 11 | 1.0 | 8 | 3 | 0 | Ano |
| 4. | (8) Artur Cebula | 12 | 10 | 0.8 | 7 | 3 | 0 | Ano |
| 5. | (12) Krzysztof Blicharz | 16 | 10 | 0.6 | 6 | 4 | 4 | Ano |
| 6. | (77) Bartosz Wierzbowski | 11 | 9 | 0.8 | 5 | 4 | 0 | Ne |
| 7. | (99) Tomasz Majewski | 4 | 4 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | Ne |
| 8. | (10) Paweł Łobodziński | 8 | 4 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | Ano |
| 9. | (13) Mateusz Witkowski | 4 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Ano |
| 10. | (1) Magdalena Kaczor | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Ano |
| 11. | (66) Jaroslaw Niedziela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
| 12. | (27) Patryk Liboska | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Ne |
| 13. | (17) Damian Szadkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
| 14. | (4) Krzystof Kucharski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
| 15. | (9) Dariusz Magdij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
| 16. | (6) Łukasz Woźnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
| 17. | (15) Michał Niepsuj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano | |
| 18. | (4) Paweł Gudowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ano |
brankáři
| JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | HENDIKEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (66) Jaroslaw Niedziela | 7 | 24 | 3.4 | 85 | 71.8% | Ano |
| 2. | (9) Dariusz Magdij | 0 | 0 | 0 | 0.0% | Ano |