Přeskočit na obsah

Hráči týmu

Wheel Wolf Sosnowiec

www.facebook.com/WheelWolfUnihokejTeam

Kontaktní osoba

Marcin Batko
tel: +48 693 756 895
mail: marcin.batko@interia.eu

Trenér

Marcin Batko
tel: +48 693 756 895
mail: marcin.batko@interia.eu

Družstvo | Hráči | Historie

hráči

JMÉNO Z B PRŮMĚR NA ZÁPAS BV AS TR HENDIKEP
1. (7) Jarosław Kwapisz 3 3 1.0 1 2 0 Ano
2. (5) Szymon Vieth 3 2 0.7 2 0 0 Ano
3. (2) Marcin Batko 3 1 0.3 0 1 0 Ano
4. (8) Artur Cebula 3 0 0.0 0 0 0 Ano
5. (77) Bartosz Wierzbowski 3 0 0.0 0 0 0 Ne
6. (12) Krzysztof Blicharz 3 0 0.0 0 0 2 Ano
7. (10) Paweł Łobodziński 0 0 0 0 0 Ano
8. (66) Jaroslaw Niedziela 0 0 0 0 0 Ano
9. (4) Krzystof Kucharski 0 0 0 0 0 Ano
10. (18) Magdalena Kaczor 0 0 0 0 0 Ano
11. (9) Dariusz Magdij 0 0 0 0 0 Ano
12. (27) Patryk Liboska 0 0 0 0 0 Ne
13. (15) Michał Niepsuj 0 0 0 0 0 Ano
14. (13) Mateusz Witkowski 0 0 0 0 0 Ano
15. (6) Łukasz Woźnica 0 0 0 0 0 Ano
16. (4) Paweł Gudowski 0 0 0 0 0 Ano
17. (99) Tomasz Majewski 0 0 0 0 0 Ne
18. (17) Damian Szadkowski 0 0 0 0 0 Ano

brankáři

JMÉNO Z BO PRŮMĚR NA ZÁPAS ZÁKROKY ÚSPĚŠNOST HENDIKEP
1. (66) Jaroslaw Niedziela 2 0 0.0 0 0.0% Ano
2. (9) Dariusz Magdij 0 0 0 0.0% Ano

generální partner